تعرفه های خطوط اپراتور ۱٠٠٠
رقم | شماره درخواستی | شماره معمولی |
---|---|---|
۱۴ | 10,000 تومان | 5,000 تومان |
۱۳ | 70,000 تومان | 40,000 تومان |
۱۲ | 125,000 تومان | 70,000 تومان |
۱۱ | 225,000 تومان | 125,000 تومان |
۱۰ | 315,000 تومان | 175,000 تومان |
۹ | 355,000 تومان | 200,000 تومان |
۸ | 650,000 تومان | 350,000 تومان |
۷ | 5,000,000 تومان | 5,000,000 تومان |
۶ | 10,000,000 تومان | 10,000,000 تومان |
توجه : کلیه شماره ها با احتساب ۸% مالیات بر ارزش افزوده می باشد. |
تعرفه های خطوط اپراتور ٢٠٠٠
رقم | شماره درخواستی | شماره معمولی |
---|---|---|
۱۲ | استعلام گردد | 180,000 تومان |
۱۰ | استعلام گردد | 380,000 تومان |
۹ | استعلام گردد | 550,000 تومان |
۸ | استعلام گردد | 1,300,000 تومان |
توجه : کلیه شماره ها با احتساب ۸% مالیات بر ارزش افزوده می باشد. |
تعرفه های خطوط اپراتور ٣٠٠٠
رقم | شماره درخواستی | شماره معمولی |
---|---|---|
۱۴ | استعلام گردد | 15,000 تومان |
۱۲ | استعلام گردد | 110,000 تومان |
۱۰ | استعلام گردد | 250,000 تومان |
۹ | استعلام گردد | 400,000 تومان |
۸ | استعلام گردد | 625,000 تومان |
توجه : کلیه شماره ها با احتساب ۸% مالیات بر ارزش افزوده می باشد. |
نرخ بسته های پیامکی
بسته | نرخ هر پیامک | تعداد پیامک | قیمت بسته |
---|---|---|---|
بسته ۱ | 0 ریال | 2.000 | 0 تومان |
بسته ۲ | 140 ریال | 10.000 | 140,000 تومان |
بسته ۳ | 140 ریال | 50.000 | 700,000 تومان |
بسته ۴ | 130.8 ریال | 100.000 | 1,308,000 تومان |
بسته ۵ | 130.8 ریال | 200.000 | 2,616,000 تومان |
بسته ۶ | 0 ریال | 500.000 | 0 تومان |
بسته ۷ | 0 ریال | 1.000.000 | 0 تومان |
بسته ۸ | 125 ریال | 2.000.000 | 25,000,000 تومان |
توجه نرخ ارسال پیامک در تمامی بسته ها با احتساب ۸٪ مالیات بر ارزش افزوده می باشد. |